Порівняльна таблиця характеристик обладнання Uniview
Uniview - це китайська компанія, яка спеціалізується на виготовленні високотехнологічного обладнання для відеоспостереження. Асортимент товарів дуже широкій, тому ми зробили таблицю з порівняння найбільш популярних товарів компанії.
IP відеокамери
| Модель | Зображення | Сенсор | ISO | Об'єктив | Smart IR | Частота кадрів | Смарт функції | Аудіо | Тривога | Карта пам'яті | IP | IK |
![]() |
2 Мп | 0.02 Lux | Фіксований, 4 мм (86.5°) | 30 м | 25 к/с - 1080p | — | — | — | — | IP67 | — | |
|
2 Мп | 0.02 Lux | Фіксований, 2.8 мм (112.7°) | 30 м | 25 к/с - 1080p | — | — | — | — | IP67 | — | |
|
2 Мп | 0.02 Lux | Фіксований, 4 мм (86.5°) | 30 м | 25 к/с - 1080p | — | — | — | — | IP67 | — | |
|
4 Мп | 0.03 Lux | Фіксований, 2.8 мм (104.4°) | 30 м | 20 к/с - 4 Мп | — | — | — | — | IP67 | — | |
|
4 Мп | 0.03 Lux | Фіксований, 4 мм (78.9°) | 30 м | 20 к/с - 4 Мп | — | — | — | — | IP67 | IK10 | |
![]() |
2 Мп | 0.02 Lux | Фіксований, 2.8 мм (112.7°) | 30 м | 25 к/с - 1080p | — | — | — | — | IP67 | IK10 | |
| IPC322LR3-VSPF40-D | |
2 Мп | 0.02 Lux | Фіксований, 4 мм (86.5°) | 30 м | 25 к/с - 1080p | — | — | — | — | IP67 | IK10 |
| IPC324LR3-VSPF28-D | |
4 Мп | 0.03 Lux | Фіксований, 2.8 мм (104.4°) | 30 м | 20 к/с - 4 Мп | — | — | — | — | IP67 | IK10 |
| IPC3612LR3-PF28-D | |
2 Мп | 0.02 Lux | Фіксований, 2.8 мм (112.7°) | 30 м | 25 к/с - 1080p | — | — | — | — | IP67 | — |
| IPC3614LR3-PF28-D | |
4 Мп | 0.03 Lux | Фіксований, 2.8 мм (104.4°) | 30 м | 20 к/с - 4 Мп | — | — | — | — | IP67 | — |
| IPC2324LBR3-SPZ28-D | ![]() |
4 Мп | 0.01 Lux | Моторизований, 2.8-12 мм (91°-27°) | 30 м | 20 к/с - 4 Мп | — | — | — | Мікро SD 256Гб | IP67 | — |
| IPC3234LR3-VSPZ28-D | ![]() |
4 Мп | 0.01 Lux | Моторизований, 2.8-12 мм (91°-27°) | 30 м | 20 к/с - 4 Мп | — | — | — | Мікро SD 256Гб | IP67 | IK10 |
| IPC6412LR-X5P | |
2 Мп | 0.01 Lux | Моторизований, 2.7-13.5 мм (104.3°-29.1°) | 30 м | 25 к/с - 1080p | + | — | — | Мікро SD 256Гб | — | — |
| IPC6322SR-X22P-C | |
2 Мп | 0.001 Lux | Моторизований, 5.2-114.4 мм (104.3°-29.1°) | 150 м | 25 к/с - 1080p | + | 1вх/1вих | 1вх/1вих | Мікро SD 256Гб | IP66 | — |
| IPC2122SR3-UPF40-C | |
2 Мп | 0.001 Lux | Фіксований, 4 мм (78.7°) | 30 м | 25 к/с - 1080p | + | — | — | — | IP67 | — |
| IPC322ER3-DUVPF28-C | ![]() |
2 Мп | 0.001 Lux | Фіксований, 4 мм (82°) | 30 м | 25 к/с - 1080p | + | 1вх/1вих | 1вх/1вих | Мікро SD 256Гб | IP67 | IK10 |
| IPC2128SR3-DPF40 | ![]() |
8 Мп | 0.05 Lux | Фіксований, 4 мм (91.6°) | 30 м | 15 к/с - 8 Мп | + | — | — | — | IP67 | — |
| IPC322SR3-DVPF28-C | ![]() |
2 Мп | 0.003 Lux | Фіксований, 2.8 мм (112.7°) | 30 м | 25 к/с - 1080p | + | 1вх/1вих | 1вх/1вих | Мікро SD 256Гб | IP67 | IK10 |
| IPC3614SR3-DPF28 | ![]() |
4 Мп | 0.03 Lux | Фіксований, 2.8 мм (104.4°) | 30 м | 20 к/с - 4 Мп | + | — | — | Мікро SD 256Гб | IP67 | — |
| IPC2224SR5-DPF40-B | ![]() |
4 Мп | 0.03 Lux | Фіксований, 4 мм (78.9°) | 50 м | 20 к/с - 4 Мп | + | — | — | Мікро SD 256Гб | IP67 | IK10 |
| IPC2322EBR5-P-C | ![]() |
2 Мп | 0.002 Lux | Варіфокальний, 2.8-12 мм (94°-28°) | 50 м | 25 к/с - 1080p | + | 1вх/1вих | 1вх/1вих | Мікро SD 256Гб | IP67 | — |
| IPC2324EBR-DPZ28 | ![]() |
4 Мп | 0.005 Lux | Моторизований, 2.8-12 мм (91°-27°) | 30 м | 20 к/с - 4 Мп | + | 1вх/1вих | 1вх/1вих | Мікро SD 256Гб | IP67 | — |
| IPC742SR9-PZ30-32G | ![]() |
2 Мп | 0.02 Lux | Моторизований, 3-6 мм (90.9°-51.5°) | 100 м | 25 к/с - 1080p | + | 1вх/1вих | 2вх/1вих | Вбудована 32Гб eMMC | IP66 | — |
| IPC744SR5-PF40-32G | ![]() |
4 Мп | 0.02 Lux | Фіксований, 4 мм (78.9°) | 50 м | 20 к/с - 4 Мп | + | 1вх/1вих | 2вх/1вих | Вбудована 32Гб eMMC | IP66 | — |
IP відеореєстратори
| Модель | Зображення | Канали | Монітори | Якість запису | Швидкість запису | Аудіо вихід | Інтернет порт | HDD | Тривога | PoE порти | Живлення |
| NVR301-04S2 | |
4 |
1 HDMI (1080р), 1 VGA | Макс 5 Мп | 40 Мб/с | 1xRCA | 1х-RJ45(100Мбіт) | 1 до 10Тб | Немає | Немає | DC 12В |
| NVR301-08S2 | |
8 | 1 HDMI (1080р), 1 VGA | Макс 5 Мп | 50 Мб/с | 1xRCA | 1х-RJ45(100Мбіт) | 1 до10 Тб | Немає | Немає | DC 12В |
| NVR301-04E | |
4 | 1 HDMI (4K), 1 VGA | Макс 8 Мп | 40 Мб/с | 1xRCA | 1х-RJ45(100Мбіт) | 1 до 10Тб | 4вх/1вих | Немає | DC 12В |
| NVR301-08E | ![]() |
8 | 1 HDMI (4K), 1 VGA | Макс 8 Мп | 60 Мб/с | 1xRCA | 1х-RJ45(100Мбіт) | 1 до 10Тб | 4вх/1вих | Немає | DC 12В |
| NVR301-16E | |
16 | 1 HDMI (4K), 1 VGA | Макс 8 Мп | 80 Мб/с | 1xRCA | 1х-RJ45(100Мбіт) | 1 до 10Тб | 4вх/1вих | Немає | DC 12В |
| NVR302-16E-B | |
16 | 1 HDMI (4K), 1 VGA | Макс 12 Мп | 160 Мб/с | 1xRCA | 1х-RJ45(1000Мбіт) | 2 до 10Тб | 8вх/2вих | Немає | DC 12В |
| NVR302-16S | |
16 | 1 HDMI (4K), 1 VGA | Макс 8 Мп | 112 Мб/с | 1xRCA | 1х-RJ45(1000Мбіт) | 2 до 10Тб | Немає | Немає | DC 12В |
| NVR308-32E-B | |
32 | 2 HDMI (4K)(1080р), 1 VGA | Макс 12 Мп | 320 Мб/с | 1xRCA | 1х-RJ45(1000Мбіт) | 8 до 10Тб | 16вх/4вих | Немає | АC 100-240В |
| NVR308-64E-B | |
64 | 2 HDMI (4K)(1080р), 1 VGA | Макс 12 Мп | 320 Мб/с | 1xRCA | 1х-RJ45(100Мбіт) | 8 до 10Тб | 16вх/4вих | Немає | АC 100-240В |
| NVR308-64R-B | |
64 | 2 HDMI (4K)(1080р), 1 VGA | Макс 12 Мп | 320 Мб/с | 1xRCA | 2х-RJ45(1000Мбіт) | 8 до 10Тб | 16вх/4вих | Немає | АC 100-240В |
| NVR301-04LB-P4 | |
4 | 1 HDMI (1080р), 1 VGA | Макс 1080р | 40 Мб/с | 1xRCA | 1х-RJ45(100Мбіт) | 1 до 10Тб | Немає | 4 100 Mbps PoE | DC 48В |
Більш детальна таблиця з порівнянням схожих моделей різних виробників:
| Модель | IPC2122LR3-PF28M-D | DS-2CD1023G0-I | DH-IPC-B1B20P |
| Зображення | |
|
|
| Виробник | Uniview | Hikvision | Dahua |
| Відеоформат | IP | IP | IP |
| Тип корпусу | Циліндричний | Циліндричний | Циліндричний |
| Сенсор | 1/2.7 Progressive Scan CMOS | 1/2.8 Progressive Scan CMOS | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Мегапікселі | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп |
| Робоча область матриці | 1920х1080 | 1920х1080 | 1920х1080 |
| Світлочутливість | 0.02 Lux | 0.01 Lux | 0.09 Lux |
| Інфрачервоне підсвічування | 30 м | 30 м | 30 м |
| Апаратний WDR | Немає | Немає | Немає |
| Відеокодек | H.265+/H.265/H.264 | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG |
| Об'єктив | Фіксований | Фіксований | Фіксований |
| Фокусна відстань | 2.8 мм | 2.8 мм | 2.8 мм |
| Кут огляду | 112.7° | 103° | 115° |
| Кріплення об'єктива | М12 | М12 | М12 |
| Максимальна роздільна здатність | 1080P (1920х1080) | 1080P (1920х1080) | 1080P (1920х1080) |
| Частота кадрів | 25 кадрів/с - 1080p | 25 кадрів/с - 1080p | 25 кадрів/с - 1080p |
| Підключення | RJ -45 (100Base -T) | RJ -45 (100Base -T) | RJ -45 (100Base -T) |
| Тривожні сигнали | Не підтримується | Не підтримується | Не підтримується |
| Сумісність | Протокол ONVIF | Протокол ONVIF | Протокол ONVIF |
| Слот карт пам'яті | Немає | Немає | Немає |
| Відео аналітика | Немає | Немає | Немає |
| Мікрофон | Немає | Немає | Немає |
| Живлення | 12В DC;PoE (48 B) | 12В DC;PoE (48 B) | 12В DC;PoE (48 B) |
| Клас захисту корпусу | IP67 | IP67 | IP67 |
| Антивандальний захист | Немає | Немає | Немає |
| Споживана потужність | 6.4 Вт | 7 Вт | 4.2 Вт |
| Допустима вологість | 95% | 95% | 95% |
| Робоча температура | -30°C ~ 60°C | -30°C ~ 60°C | -30°C ~ 60°C |
| Вага | 0.45 кг | 0.28 кг | 0.22 кг |
| Габарити | 165х63.1х62.5 мм | ф70х172.7мм | ф70х162.2мм |
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
| Ціна | 1855 грн | 2240 грн | 1820 грн |
| Модель | IPC2128SR3-DPF40 | DS-2CD2083G0-I | IPC-HFW4830E-S |
| Зображення | ![]() |
![]() |
![]() |
| Виробник | Uniview | Hikvision | Dahua |
| Відеоформат | IP | IP | IP |
| Тип корпусу | Циліндричний | Циліндричний | Циліндричний |
| Сенсор | 1/2.5 Progressive Scan CMOS | 1/2.5 Progressive Scan CMOS | 1/2.5 Progressive Scan CMOS |
| Мегапікселі | 8 Мп | 8 Мп | 8 Мп |
| Робоча область матриці | 3840х2160 | 3840х2160 | 3840х2160 |
| Світлочутливість | 0.05 Lux | 0.01 Lux | 0.05 Lux |
| Інфрачервоне підсвічування | 30 м | 30 м | 40 м |
| Апаратний WDR | Немає | Наявний | Немає |
| Відеокодек | H.265+/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Об'єктив | Фіксований | Фіксований | Фіксований |
| Фокусна відстань | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| Кут огляду | 91.6° | 79° | 87° |
| Кріплення об'єктива | М12 | М12 | Вбудований |
| Максимальна роздільна здатність | 8Мп (3840х2160) | 8Мп (3840х2160) | 8Мп (3840х2160) |
| Частота кадрів | 15 кадрів/с - 8 Мп, 25 кадрів/с - 5 Мп | 12.5 кадрів/с - 8 Мп, 25 кадрів/с - 4 Мп | 15 кадрів/с - 8 Мп, 25 кадрів/с - 3 Мп |
| Підключення | RJ -45 (100Base -T) | RJ -45 (100Base -T) | RJ -45 (100Base -T) |
| Тривожні сигнали | Не підтримується | Не підтримується | Не підтримується |
| Сумісність | Протокол ONVIF | Протокол ONVIF | Протокол ONVIF |
| Слот карт пам'яті | Немає | Мікро SD до 128Гб | Мікро SD до 128Гб |
| Відео аналітика | Підтримується | Підтримується | Підтримується |
| Мікрофон | Немає | Немає | Немає |
| Живлення | 12В DC;PoE (48 B) | 12В DC;PoE (48 B) | 12В DC;PoE (48 B) |
| Клас захисту корпусу | IP67 | IP67 | IP67 |
| Антивандальний захист | Немає | Немає | Немає |
| Cпоживана потужність | 8 Вт | 7.5 Вт | 7 Вт |
| Допустима вологість | 95% | 95% | 95% |
| Робоча температура | -30°C ~ 60°C | -30°C ~ 60°C | -30°C ~ 60°C |
| Вага | 0.5 кг | 0.41 кг | 0.41 кг |
| Габарити | 191.3х72.6х70.9 мм | ф70х155мм | 180х70х70 мм |
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
| Ціна | 4691 грн | 4001 грн | 6037 грн |
| Модель | NVR302-16S | DS-7616NI-K2 | DH-NVR4216-4KS2 |
| Зображення | |
|
|
| Виробник | Uniview | Hikvision | Dahua |
| Відеоформат | IP | IP | IP |
| Підключення відеокамер | 16 каналів | 16 каналів | 16 каналів |
| PoE/PoC канали для камер | Не підтримується | Не підтримується | Не підтримується |
| Підключення монітора | 1 HDMI (4К), 1 VGA | 1 HDMI (4К), 1 VGA | 1 HDMI (4К), 1 VGA |
| Підтримка запису звуку | Підтримуються | Підтримуються | Підтримуються |
| Двосторонній аудіо зв'язок | 1-канал, RCA | 1 вхідний канал, RCA | 1 вхідний канал, вихід 1 канал, RCA |
| Smart функції | Не підтримуються | Підтримуються | Підтримуються |
| Відеоаналітика | Немає | Немає | Підтримується |
| Відеокодеки | H.265+ / H.265 / H.264 | H.265 / H.264+ / H.264 | H.265 / H.264 |
| Якість запису | 8Мп/4К (3840х2160), 6Мп (3072х2048), 5Mп (2560х1920), 4Мп (2688х1520), 3Мп (2048х1536), 2Мп/1080р (1920х1080), 1Мп/720р (1280х720) | 8Мп/4К (3840х2160), 6Мп (3072х2048), 5Mп (2560х1920), 3Мп (2048х1536), 2Мп/1080р (1920х1080), 1Мп/720р (1280х720) | 8Мп/4К (3840х2160), 6Мп (3072х2048), 5Mп (2560х1920), 4Мп (2688х1520), 3Мп (2048х1536), 2Мп/1080р (1920х1080), 1Мп/720р (1280х720) |
| Швидкість запису | 112 Мб/с | 160 Мбіт/с | 200 Мбіт/с |
| Режими пошуку | Час / Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунды) | Час / Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунды) | Час / Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунды) |
| Smart пошук | Немає | Немає | Немає |
| Інтернет порт | 1х - RJ45 1000 Мбіт | 1х - RJ45 1000 Мбит | 1х - RJ45 1000 Мбит |
| Підключення 3G/4G модема | Можливо (в комплект не входить) | Можливо (в комплект не входить) | Можливо (в комплект не входить) |
| Внутрішній жорсткий диск | 2 SATA порти | 2 SATA порти | 2 SATA порти |
| eSATA | Не підтримується | Не підтримується | Не підтримується |
| Підтримка RAID | Не підтримується | Не підтримується | Не підтримується |
| USB порти | 1 х USB 2.0, 1 х USB 3.0 | 1 х USB 2.0, 1 х USB 3.0 | 1 х USB 2.0, 1 х USB 3.0 |
| Тривожні входи | Немає | 4 | 4 |
| Релейні виходи | Немає | 1 | 2 |
| Порт RS232 | Немає | Немає | Немає |
| Порт RS485 | Немає | Немає | Немає |
| Управління PTZ | Підтримується | Підтримується | Підтримується |
| Повнофункціональна передня панель | Немає | Немає | Немає |
| Сумісність | Протокол ONVIF | Протокол ONVIF | Протокол ONVIF |
| Живлення | 12В DC | 12В DC | 12В/4A DC |
| Cпоживана потужність | 7 Вт | 15 Вт | 6.9 Вт |
| Допустима вологість | 90% | 90% | 90% |
| Робоча температура | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Вага | 1.6 кг | 1 кг | 1.6 кг |
| Габарити | 380х315х49 мм | 385х315х52 мм | 375х281.5х56 мм |
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців |
| Ціна | 5798 грн | 4399 грн | 5180 грн |
Новини та статті












