Таблица мощностей NVR Dahua

Дорогие друзья!
Интернет-магазин VidiMost, как всегда, спешит преподнести Вам информацию из первых рук. Недавно к нам попала информация о мощности линеек NVR от разработчиков Dahua.
Все представлено в виде таблицы, в которой указаны какие поддерживаются ip-камеры и такие параметры как: входящий битрейт регистратора, битрейт записи, предпросмотр и пр. Детальнее информацию можно посмотреть ниже.
| Мощность NVR Dahua | |||||
|
|
Входящий битрейт | Битрейт записи | Битрейт передачи | Предпросмотр | Воспроизведение |
| 5Мп | 56Мб/с | 56Мб/с | 24Мб/с | Нет | Нет |
| 3Мп | 56Мб/с | 56Мб/с | 24Мб/с | Нет | Нет |
| 1080р | 56Мб/с | 56Мб/с | 24Мб/с | 2 канала | 2 канала |
| 720р | 56Мб/с | 56Мб/с | 24Мб/с | 4 канала | 4 канала |
|
|
Входящий битрейт | Битрейт записи | Битрейт передачи | Предпросмотр | Воспроизведение |
| 5Мп | 48Мб/с | 48Мб/с | 48Мб/с | Нет | Нет |
| 3Мп | 48Мб/с | 48Мб/с | 48Мб/с | Нет | Нет |
| 1080р | 48Мб/с | 48Мб/с | 48Мб/с | 2 канала | 2 канала |
| 720р | 48Мб/с | 48Мб/с | 48Мб/с | 4 канала | 4 канала |
|
Серия: NVR 2216 |
Входящий битрейт | Битрейт записи | Битрейт передачи | Предпросмотр | Воспроизведение |
| 5Мп | 80Мб/с | 80Мб/с | 80Мб/с | 2 канала | 2 канала |
| 3Мп | 80Мб/с | 80Мб/с | 80Мб/с | 3 канала | 3 канала |
| 1080р | 80Мб/с | 80Мб/с | 80Мб/с | 4 канала | 4 канала |
| 720р | 80Мб/с | 80Мб/с | 80Мб/с | 8 каналов | 8 каналов |
|
|
Входящий битрейт | Битрейт записи | Битрейт передачи | Предпросмотр | Воспроизведение |
| 5Мп | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3Мп | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1080р | 120к/с | 120к/с | 120к/с | 4 канала | 4 канала |
| 720р | 240к/с | 240к/с | 240к/с | 8 каналов | 8 каналов |
|
|
Входящий битрейт | Битрейт записи | Битрейт передачи | Предпросмотр | Воспроизведение |
| 5Мп | 80Мб/с | 80Мб/с | 80Мб/с | 2 канала | 2 канала |
| 3Мп | 80Мб/с | 80Мб/с | 80Мб/с | 4 канала | 4 канала |
| 1080р | 80Мб/с | 80Мб/с | 80Мб/с | 4 канала | 4 канала |
| 720р | 80Мб/с | 80Мб/с | 80Мб/с | 8 каналов | 8 каналов |
|
|
Входящий битрейт | Битрейт записи | Битрейт передачи | Предпросмотр | Воспроизведение |
| 5Мп | 200Мб/с | 128Мб/с | 128Мб/с | 2 канала | 2 канала |
| 3Мп | 200Мб/с | 128Мб/с | 128Мб/с | 4 канала | 4 канала |
| 1080р | 200Мб/с | 128Мб/с | 128Мб/с | 4 канала | 4 канала |
| 720р | 200Мб/с | 128Мб/с | 128Мб/с | 8 каналов | 8 каналов |
|
|
Входящий битрейт | Битрейт записи | Битрейт передачи | Предпросмотр | Воспроизведение |
| 5Мп | 200Мб/с | 128Мб/с | 128Мб/с | 4 канала | 4 канала |
| 3Мп | 200Мб/с | 128Мб/с | 128Мб/с | 4 канала | 4 канала |
| 1080р | 200Мб/с | 128Мб/с | 128Мб/с | 8 каналов |
8 каналов 30к/с |
| 720р | 200Мб/с | 128Мб/с | 128Мб/с | 16 каналов | 16 каналов |
|
|
Входящий битрейт | Битрейт записи | Битрейт передачи | Предпросмотр | Воспроизведение |
| 5Мп | 256Мб/с | 256Мб/с | 80Мб/с | Нет | Нет |
| 3Мп | 256Мб/с | 256Мб/с | 80Мб/с | Нет | Нет |
| 1080р | 256Мб/с | 256Мб/с | 80Мб/с | 8 каналов | 8 каналов |
| 720р | 256Мб/с | 256Мб/с | 80Мб/с | 16 каналов | 16 каналов |
|
|
Входящий битрейт | Битрейт записи | Битрейт передачи | Предпросмотр | Воспроизведение |
| 5Мп | 192Мб/с | 192Мб/с | 192Мб/с |
S1:6ch |
6 каналов |
| 3Мп | 192Мб/с | 192Мб/с | 192Мб/с |
S1:5ch |
5 каналов |
| 1080р | 192Мб/с | 192Мб/с | 192Мб/с |
S1:4ch |
4 канала |
| 720р | 192Мб/с | 192Мб/с | 192Мб/с |
S1:9ch |
9 каналов |
|
|
Входящий битрейт | Битрейт записи | Битрейт передачи | Предпросмотр | Воспроизведение |
| 5Мп | 384Мб/с | 384Мб/с | 384Мб/с |
S1:7ch |
7 каналов |
| 3Мп | 384Мб/с | 384Мб/с | 384Мб/с |
S1:6ch |
6 каналов |
| 1080р | 384Мб/с | 384Мб/с | 384Мб/с |
S1:4ch |
4 канала |
| 720р | 384Мб/с | 384Мб/с | 384Мб/с |
S1:9ch |
9 каналов |
|
|
Входящий битрейт | Битрейт записи | Битрейт передачи | Предпросмотр | Воспроизведение |
| 5Мп | 512Мб/с | 512Мб/с | 512Мб/с |
S1:16ch |
16 каналов |
| 3Мп | 512Мб/с | 512Мб/с | 512Мб/с |
S1:16ch |
16 каналов |
| 1080р | 512Мб/с | 512Мб/с | 512Мб/с |
S1:16ch |
16 каналов |
| 720р | 512Мб/с | 512Мб/с | 512Мб/с |
S1:36ch |
16 каналов |
Данная таблица подходит для моделей регистраторов: NVR2104, NVR2108P, NVR2208, NVR2216, NVR3108H, NVR3204, NVR3216V, NVR4216-8P, NVR5032, NVR5208, NVR5216, NVR5216P, NVR5232, NVR5416, NVR5816, NVR5832, NVR7216, NVR7832 и пр.
Более подробную информацию о характеристиках и моделях регистраторов Вы можете получить у наших менеджеров, позвонив по наши контактным номерам телефонов или оставив запрос на [email protected]
Новини та статті