Відеокамера Dahua DH-IPC-HFW3241EP-Z
- Наявність в офісі
- Наявність на складі
Опис DH-IPC-HFW3241EP-Z
IPC-HFW3241EP-Z - IP-відеокамера від компанії Dahua з матрицею на 2 Мп. Максимальна роздільна здатність запису - 1920х1080 (25 кадр / сек). Об'єктив моторизований зі змінною фокусною відстанню 2.7-13.5 мм. Вагомою перевагою є наявність Smart-функцій: виявлення вторгнення, виявлення загородження, розпізнавання осіб, виявлення напрямку руху. Також є вбудована інфрачервона підсвічування для спостереження в умовах поганої освітленості, її ефективна дальність роботи - 50 метрів. Джерелом живлення може служити блок з постійною напругою 12В або, використовуючи технологію PoE, її можна забезпечити електроживленням через вільні дроти в звичайній кручений парі.
Характеристики DH-IPC-HFW3241EP-Z
| Відеокамера | |
|---|---|
| Відеоформат | IP |
| Тип корпусу | Циліндричний |
| Сенсор | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| Мегапікселі | 2 Мп |
| Робоча область матриці | 1920х1080 |
| Світлочутливість | 0.005 Lux |
| Підсвічування | 50 м |
| Апаратний WDR | Наявний |
| Оптичне приближення | 5x |
| Приватні маски | Підтримуються |
| Відеокодек | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream) |
| Об'єктив | Моторизований |
| Фокусна відстань | 2.7-13.5 мм |
| Кут огляду | 110°-31° |
| Управління поворотом | Немає |
| Кількість предустановок | Не підтримується |
| Патрулювання | Не підтримується |
| Кріплення об'єктива | Вбудований |
| Максимальна роздільна здатність | 1080P (1920х1080) |
| Частота кадрів | 25 кадрів/с - 1080p |
| Швидкість передачі | 16K~6144Кб/с |
| Wi-Fi | Немає |
| Підключення | RJ -45 (1000Base -T) |
| Тривожні сигнали | 2вх/1вих |
| Сумісність | Протокол ONVIF |
| Слот карт пам'яті | Мікро SD до 128Гб |
| Відео аналітика | Виявлення перетину лінії / Виявлення вторгнень / Вхід в зону / Вихід із зони / Залишені об'єкти / Переміщення об'єктів / Виявлення особливих подій / Розпізнавання |
| Мікрофон | Аудіо вхід/Аудіо вихід |
| Живлення | 12В DC;PoE (48 B) |
| Клас захисту корпусу Код IP (англ. Ingress Protection Rating) — система класифікації ступенів захисту оболонки електрообладнання від проникнення твердих предметів і води відповідно до міжнародних стандартів. IP66 - повий захист від пилу, та від сильних струменів води, IP67 повний захист від пилу та води(герметична) |
IP67 |
| Антивандальний захист | IK10 |
| Головні особливості | WDR 120 dB,Кодек H.265,Тривожні вх/вих,Роз'єм карти пам'яті,Відеоаналітика,Захист корпусу,Антивандальний захист |
| Загальні параметри | |
| Cпоживана потужність | 4.48 Вт |
| Допустима вологість | Вологість 95% або менше (без конденсату) |
| Робоча температура | -30°C ~ 60°C |
| Вага | 1.12 кг |
| Габарити | 273.2х95х96.4 мм |
| Гарантія | 24 місяця |
Відгуки на DH-IPC-HFW3241EP-Z
Супутні товари