Відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO-BE 4МП (2.8мм)
- Наявність в офісі
- Наявність на складі
Опис DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO-BE
Dahua DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO-BE - це ip-відеокамера чорного кольору з матрицею на 4 Мп і з вбудованим мікрофоном. Вона оснащена фіксованим об'єктивом з фокусною відстанню на 2.8 мм і кутом огляду 112 градусів. Для зйомки в нічний час є підсвічування видимим світлом з дальністю в 30 метрів. Частота кадрів при записі - 20 кадрів в секунду при якості 2688×1520 пікселів та 25 кадрів в секунду при 2560×1440. В якості додаткових функцій - слот для картки пам'яті з підтримкою карт об'ємом до 256 Гб.
Характеристики DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO-BE
| Відеокамера | |
|---|---|
| Відеоформат | IP |
| Тип корпусу | Циліндричний |
| Сенсор | 1/1.8 Progressive Scan CMOS |
| Мегапікселі | 4 Мп |
| Робоча область матриці | 2688х1520 |
| Світлочутливість | 0.0005 Lux |
| Підсвічування | 30 м видиме світло |
| Апаратний WDR | Наявний |
| Оптичне приближення | Немає |
| Приватні маски | Підтримуються |
| Відеокодек | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Об'єктив | Фіксований |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кут огляду | 112° |
| Управління поворотом | Немає |
| Кількість предустановок | Не підтримується |
| Патрулювання | Не підтримується |
| Кріплення об'єктива | М12 |
| Максимальна роздільна здатність | 4Mп(2688x1520) |
| Частота кадрів | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с |
| Швидкість передачі | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Wi-Fi | Немає |
| Підключення | RJ -45 (100Base -T) |
| Тривожні сигнали | Не підтримується |
| Сумісність | Протокол ONVIF |
| Слот карт пам'яті | Мікро SD 256Гб |
| Відео аналітика | Перетин лінії / Вторгнення в область / Виявлення аудіо винятків / Цільові типи |
| Мікрофон | Вбудований |
| Живлення | 12В DC;PoE (48 B) |
| Клас захисту корпусу Код IP (англ. Ingress Protection Rating) — система класифікації ступенів захисту оболонки електрообладнання від проникнення твердих предметів і води відповідно до міжнародних стандартів. IP66 - повий захист від пилу, та від сильних струменів води, IP67 повний захист від пилу та води(герметична) |
IP67 |
| Антивандальний захист | Немає |
| Загальні параметри | |
| Cпоживана потужність | 2 - 7.2 Вт |
| Допустима вологість | Вологість 95% або менше (без конденсату) |
| Робоча температура | -40°C ~ 60°C |
| Вага | 0.57 кг |
| Габарити | 197.9 × 80.2 × 76.2 мм |
| Гарантія | 24 місяця |
Відгуки на DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO-BE
Супутні товари
-
Корпус: Алюміній і SECC
Кріплення на стовп
Навантаження на кронштейн: 1 кг
Розмір: ф90x35 мм -
Матеріал: Алюміній
Клас захисту: IP66 -
Корпус: Алюміній
Кріплення: На кут
Навантаження на кронштейн: 10 кг
Розмір: 243x170x138 мм